C2C Events / 24H Online Running / Deltagere 24H - 8x5 km / Juli´18

Resultater 24H - 8x5 km - D. 6. juli 2018

Deltager By Total tid Snit tid 24:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
Jesper Suhr Thomsen Strandby 2:53:31 0:21:41 00:19:54 00:20:38 00:21:19 00:22:19 00:22:06 00:21:28 00:23:21 00:22:26
Stig Jensen Sæby 3:08:20 0:23:32 00:27:33 00:27:28 00:23:39 00:24:49 00:20:44 00:18:33 00:20:06 00:25:28
Rico Eiersted (M) Strandby 3:18:03 0:24:45 00:26:19 00:26:50 00:26:02 00:24:43 00:23:08 00:24:01 00:21:34 00:25:26
Mette Louise Saxov (M) Vodskov 3:25:53 0:25:44 00:28:15 00:28:36 00:27:12 00:26:52 00:24:35 00:24:45 00:23:38 00:22:00
Palle Pindarm Olsen (M) Aalborg 3:27:45 0:25:58 00:28:53 00:29:10 00:27:29 00:24:17 00:27:31 00:25:23 00:21:21 00:23:41
Jannie Lundby Andersen (M) Strandby 3:35:10 0:26:54 00:33:14 00:25:55 00:26:44 00:25:09 00:26:34 00:26:28 00:26:03 00:25:03
Claus Michael Faxe Nielsen (M) Ølstykke 3:58:56 0:29:52 00:34:39 00:30:46 00:30:51 00:28:14 00:29:43 00:28:34 00:28:35 00:27:34
Kent Jørgensen (M) Hjørring 4:22:00 0:32:45 00:31:44 00:32:39 00:32:11 00:31:37 00:32:22 00:33:14 00:33:54 00:34:19
Klaus Eisenhardt (M) Rødekro 4:35:18 0:34:25 00:29:54 00:33:29 00:33:14 00:34:09 00:35:26 00:36:22 00:37:47 00:34:57
Majbritt Brændekilde (M) Vamdrup 3:50:05 0:57:31 00:41:29     00:34:51 00:56:07 01:37:38    
Sara Bloch Christensen Aalborg 1:22:02 0:27:21 00:26:18 00:27:49 00:27:55          
Karoline Amalie Lundby Lind Strandby 0:37:42 0:37:42 00:37:42              
Coast2Coast Aps | CVR: 37 37 94 33  | Tlf.: +45 20 49 21 99